1、采用四軸數控系統實現四軸聯動2、可加工直齒、斜齒、小錐度、鼓型等齒輪,斜齒可輕松實現45°齒形3、可加工花鍵、少齒數齒輪等特種齒輪4、機床床身、立柱等主要鑄件采用高筋板結構和矩形大平面貼塑導軌,結構緊湊,動靜剛性強5、機床轉動鏈短、精度高,加工精度可以達到7級6、主軸采用大功率伺服電機,可實現在切削范圍內無極調速7、尾座*采用液壓自動控制
更新時間 | 2019-11-11 |
---|---|
訪問次數 | 1875 |
產品型號 |
品牌 | 銀海機床/YINHAIFENG | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
YK3150數控滾齒機主要技術參數:
項目 | Description | 規格specification |
大切削模數 | Max-cuttinlwdule | 5M(鋼材)/6M(鑄鐵) |
加工直齒圓柱輪 大直徑 | Max-diameterOfworkpiecetobe | 400mm(有外支架)600mm(無外支架) |
加工圓柱螺旋輪 大氣徑 | The maximumdiameterof cylindricalhelicalgear | 370mm(當螺旋角為30度 時)250mm(當螺旋角為45度時) |
大螺旋角 | Max-screwedangle(left,tight) | 45度 |
滾刀的大垂直行 程長度 | 260mm | |
大滾切長度 | Maximumrollcuttinglength | 240mm |
滾刀心軸至工作臺 中心線的距離 | Hobspindletoletheåstance betweenthecenterline | 大300mm小70mm |
工作臺面至滾刀心 軸中心小距離 | Theminimumdistance of working tabletohobindlecenterline | 190mm |
滾刀可換心軸直徑 | Hobarbordiameters | 22 27 32mm |
滾刀大直徑 | Max-diameterofhob | 120mm |
滾刀主軸轉速 | Gradeofhobmainaxisspindle speed | 0-570轉/分 |
徑向進給速度 | Radialfeedspeed | 0-6000r/min |
軸向進給速度 | Z-axisfeedined | 0-6000r/min |
徑向x行程 | Radial-X-trip | 250mm |
軸向x行程 | A-X-trip | 260mm |
主電機功率 | Mainmotorpower | 8Kw |
實際使用功率 | Actualpower | 3Kw |
泵電動機 | Coolingmotorpowerandspeed | 90w 2790轉/分 |
機床重量(帶附件) | weight | 2600kg |
機床外形尺 | Packingdinenslons | 2100*1450*1900 |
相關產品