1、采用四軸數控系統實現四軸聯動2、可加工直齒、斜齒、小錐度、鼓型等齒輪,斜齒可輕松實現45°齒形3、可加工花鍵、少齒數齒輪等特種齒輪4、機床床身、立柱等主要鑄件采用高筋板結構和矩形大平面貼塑導軌,結構緊湊,動靜剛性強5、機床轉動鏈短、精度高,加工精度可以達到7級6、主軸采用大功率伺服電機,可實現在切削范圍內無極調速7、尾座*采用液壓自動控制
更新時間 | 2021-11-09 |
---|---|
訪問次數 | 1422 |
產品型號 |
品牌 | 銀海機床/YINHAIFENG | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
YK3180數控滾齒機主要技術參數 | ||
項目 | Description | 規格specification |
大切削模數 | Max-cuttinlwdule | 8M(鋼材)/10M(鑄鐵) |
加工直齒圓柱輪 | Max-diameterOfworkpiecetobe | 550mm(無外支架) |
大直徑 | ||
加工圓柱螺旋輪 | The maximumdiameterof | 500mm(當螺旋角為30度 |
大直徑 | cylindricalhelicalgear | 時)300mm(當螺旋角為45度時) |
大螺旋角 | Max-screwedangle(left,tight) | 45度 |
滾刀的大垂直行 | 350mm | |
程長度 | ||
大滾切長度 | Maximumrollcuttinglength | 300mm |
滾刀心軸至工作臺 | Hobspindletoletheåstance | 大550mm小60mm |
中心線的距離 | betweenthecenterline | |
工作臺面至滾刀心 | Theminimumdistance of working | 230mm |
軸中心小距離 | tabletohobindlecenterline | |
滾刀可換心軸直徑 | Hobarbordiameters | 22 27 32 40mm |
滾刀大直徑 | Max-diameterofhob | 180mm |
滾刀主軸轉速 | Gradeofhobmainaxisspindle | 0-500轉/分 |
speed | ||
徑向進給速度 | Radialfeedspeed | 0-6000r/min |
軸向進給速度 | Z-axisfeedined | 0-6000r/min |
徑向x行程 | Radial-X-trip | 250mm |
軸向x行程 | A-X-trip | 260mm |
主電機功率 | Mainmotorpower | 11Kw |
實際使用功率 | Actualpower | 8Kw |
泵電動機 | Coolingmotorpowerandspeed | 120w 1400轉/分 |
機床重量(帶附件) | weight | 5500kg |
機床外形尺 | Packingdinenslons | 4800*2050*2000 |
相關產品